Karangduwur Bulusari Rt 02/02 ,Kecamatan Kemiri, Kab.Purworejo,
Prop. Jawa Tengah
atau HP/WA 0857-2971-0988 0852 2836 6998
Prop. Jawa Tengah
atau HP/WA 0857-2971-0988 0852 2836 6998
BIBIT JERUK | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah |
1 | Keprok | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
2 | Siam Banjar | 35 - 70 cm | Rp5,000 | ± 2 tahun |
3 | Santang Madu | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
4 | Sunkist | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
5 | Purut | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
6 | Lemon Tea | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
7 | Limau | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
8 | Keprok Madura | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
9 | Keprok Tejakula | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
10 | Keprok Grabag | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
11 | Keprok Tawangmangu | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
12 | Pecel | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
13 | Marangan | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
14 | Primong | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
15 | Pamelo | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
16 | Nipis | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
17 | Chokun | 35 - 70 cm | Rp8,500 | ± 2 tahun |
18 | Jari Budha | 35 - 70 cm | Rp30,000 | ± 2 tahun |
19 | Nagami | 35 - 70 cm | Rp25,000 | ± 2 tahun |
20 | Khintan | 35 - 70 cm | Rp25,000 | ± 2 tahun |
21 | Dekopon | 35 - 70 cm | Rp20,000 | ± 2 tahun |
22 | Varigata | 35 - 70 cm | Rp25,000 | ± 2 tahun |
BIBIT PISANG | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
23 | Pisang Emas | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
24 | Pisang Raja Bulukuning | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
25 | Pisang Ambon | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
26 | Pisang Cavendish | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
27 | Pisang Kepok | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
28 | Pisang Bawan | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
29 | Pisang Barangan | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
30 | Pisang Kalista | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
31 | Pisang Tanduk | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
32 | Pisang Kluthuk | 20 - 30 cm | Rp8,500 | ± 1 tahun |
BIBIT MANGGA | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
33 | Mangga Tiga Rasa | 35 - 70 cm | Rp137,000 | ± 2 tahun |
34 | Mangga Mahatir | 35 - 70 cm | Rp70,000 | ± 2 tahun |
35 | Mangga Yuwen | 35 - 70 cm | Rp95,000 | ± 2 tahun |
36 | Mangga Kiojay | 35 - 70 cm | Rp55,000 | ± 2 tahun |
37 | Mangga Kelapa | 35 - 70 cm | Rp40,000 | ± 2 tahun |
38 | Mangga Arumanis | 35 - 70 cm | Rp15,000 | ± 2 tahun |
39 | Mangga Cengkir | 35 - 70 cm | Rp20,000 | ± 2 tahun |
40 | Mangga Chokanan | 35 - 70 cm | Rp40,000 | ± 2 tahun |
41 | Mangga Manalagi Madu | 35 - 70 cm | Rp15,000 | ± 2 tahun |
42 | Mangga Golek India | 35 - 70 cm | Rp20,000 | ± 2 tahun |
43 | Mangga Gedong Gincu | 35 - 70 cm | Rp25,000 | ± 2 tahun |
44 | Mangga Falan | 35 - 70 cm | Rp70,000 | ± 2 tahun |
45 | Mangga Irwin | 35 - 70 cm | Rp40,000 | ± 2 tahun |
46 | Mangga Brasil | 35 - 70 cm | Rp40,000 | ± 2 tahun |
Mangga Emperor | 36 - 70 cm | Rp50,000 | ± 2 tahun | |
BIBIT KELENGKENG | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
47 | K. Aroma Durian | 35 - 60 cm | Rp37,000 | ± 2 tahun |
48 | K. Diamond River | 35 - 60 cm | Rp37,000 | ± 2 tahun |
49 | K. Puangray | 35 - 60 cm | Rp37,000 | ± 2 tahun |
50 | K. Pingpong | 35 - 60 cm | Rp37,000 | ± 2 tahun |
51 | K. Itoh | 35 - 60 cm | Rp37,000 | ± 2 tahun |
52 | K. Kristalin | 35 - 60 cm | Rp37,000 | ± 2 tahun |
53 | K. Matalada | 35 - 60 cm | Rp55,000 | ± 2 tahun |
BIBIT DURIAN | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
54 | Musang King Kaki Satu | 35 - 70 cm | Rp40,000 | ± 4 - 5 tahun |
55 | Musang King Kaki Tiga | 35 - 70 cm | Rp90,000 | ± 4 - 5 tahun |
56 | Bawor (Kaki Tiga) | 35 - 70 cm | Rp55,000 | ± 4 - 5 tahun |
57 | Montong | 35 - 70 cm | Rp25,000 | ± 4 - 5 tahun |
58 | Matahari | 35 - 70 cm | Rp25,000 | ± 4 - 5 tahun |
59 | Gundul | 35 - 70 cm | Rp70,000 | ± 4 - 5 tahun |
60 | Kumbo Karno | 35 - 70 cm | Rp40,000 | ± 4 - 5 tahun |
61 | Petruk | 35 - 70 cm | Rp30,000 | ± 4 - 5 tahun |
62 | Khani | 35 - 70 cm | Rp50,000 | ± 4 - 5 tahun |
63 | Kanjau | 35 - 70 cm | Rp55,000 | ± 4 - 5 tahun |
64 | Duri Hitam | 35 - 70 cm | Rp60,000 | ± 4 - 5 tahun |
65 | Merah (Banyuwangi) | 35 - 70 cm | Rp55,000 | ± 4 - 5 tahun |
BIBIT KAYU | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
66 | Albasia | 35 - 70 cm | Rp1,000 | |
67 | Jati | 35 - 70 cm | Rp3,000 | |
68 | Jabon Merah | 35 - 70 cm | Rp3,000 | |
69 | Jabon Putih | 35 - 70 cm | Rp3,000 | |
70 | Mahoni | 35 - 70 cm | Rp1,000 | |
71 | Ketapang Laut | 35 - 70 cm | Rp10,000 | |
72 | Kelapa Genjah Entok | 60 - 120 cm | Rp20,000 | |
73 | Kelapa Gading | 60 - 120 cm | Rp15,000 | |
74 | Kelapa Hibrida | 60 - 120 cm | Rp18,000 | |
75 | Trembesi | 35 - 70 cm | Rp1,000 | |
76 | Akasia | 35 - 70 cm | Rp1,000 | |
77 | Glodogan Tiang | 35 - 70 cm | Rp8,000 | |
78 | Mentru | 35 - 70 cm | Rp8,000 | |
79 | Kemuning | 35 - 70 cm | Rp8,000 | |
80 | Sanakeling | 35 - 70 cm | Rp7,500 | |
81 | Trembesi | 35 - 70 cm | Rp8,000 | |
82 | Angsana | 35 - 70 cm | Rp3,500 | |
83 | Kemiri Sunan | 35 - 70 cm | Rp20,000 | |
TANAMAN REMPAH | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
84 | Tin Hijau / Jordan | 35 - 60 cm | Rp45,000 | ± 1 tahun |
85 | Tin Merah | 35 - 60 cm | Rp85,000 | ± 1 tahun |
86 | Tin Ungu | 35 - 60 cm | Rp60,000 | ± 1 tahun |
87 | Lada Perdu | 25 - 30 cm | Rp13,000 | ± 6 - 12 bulan |
88 | Lada Solor | 25 - 30 cm | Rp6,000 | ± 1 tahun |
89 | Cengkeh | 30 - 60 cm | Rp5,000 | |
90 | Pala | 30 - 60 cm | Rp15,000 | |
91 | Kemukus | 25 - 30 cm | Rp10,000 | |
TANAMAN HIAS | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
92 | Kamboja | 45 - 70 cm | Rp17,000 | |
93 | Pucuk Merah | 45 - 70 cm | Rp15,000 | |
94 | Kantil | 45 - 70 cm | Rp25,000 | |
95 | Palem | 45 - 70 cm | Rp50,000 | |
96 | Flamboyan | 45 - 70 cm | Rp3,000 | |
TANAMAN JAMBU | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
97 | Citra | 35 - 60 cm | Rp27,000 | ± 1 - 2 tahun |
98 | Sukun | 35 - 60 cm | Rp20,000 | ± 1 - 2 tahun |
100 | Bajang Leang | 35 - 60 cm | Rp40,000 | ± 1 - 2 tahun |
101 | Kesuma Merah | 35 - 60 cm | Rp25,000 | ± 1 - 2 tahun |
102 | Kristal | 35 - 60 cm | Rp17,000 | ± 1 - 2 tahun |
103 | Getas Merah | 35 - 60 cm | Rp15,000 | ± 1 - 2 tahun |
104 | Kluthuk | 35 - 60 cm | Rp10,000 | ± 1 - 2 tahun |
105 | Bangkok | 35 - 60 cm | Rp15,000 | ± 1 - 2 tahun |
106 | Jamaika | 35 - 60 cm | Rp17,000 | ± 1 - 2 tahun |
107 | Biji Lokal | 35 - 60 cm | Rp10,000 | ± 1 - 2 tahun |
108 | Air Wer | 35 - 60 cm | Rp15,000 | ± 1 - 2 tahun |
109 | Madu Deli | 35 - 60 cm | Rp27,000 | ± 1 - 2 tahun |
110 | Cincalo | 35 - 60 cm | Rp20,000 | ± 1 - 2 tahun |
111 | King Rose | 35 - 60 cm | Rp20,000 | ± 1 - 2 tahun |
TANAMAN BUAH LAINNYA | ||||
Jenis Bibit | Ukuran | Harga | Waktu Berbuah | |
112 | Alpukat | 30 - 60 cm | Rp20,000 | |
113 | Belimbing Mini | 30 - 60 cm | Rp16,000 | |
114 | Cherry Beach | 30 - 60 cm | Rp45,000 | |
115 | Cherry Guava | 30 - 60 cm | Rp30,000 | |
116 | Duku | 30 - 60 cm | Rp18,000 | |
117 | Kawista | 30 - 60 cm | Rp35,000 | |
118 | Kedondong Mini | 30 - 60 cm | Rp10,000 | |
119 | Kedondong Super Karimun | 30 - 60 cm | Rp30,000 | |
120 | Kepel | 30 - 60 cm | Rp15,000 | |
121 | Leci | 30 - 60 cm | Rp57,000 | |
122 | Manggis Pucuk Sambung | 30 - 60 cm | Rp25,000 | |
123 | Manggis Biji | 30 - 60 cm | Rp10,000 | |
124 | Nangka Lokal | 30 - 60 cm | Rp15,000 | |
125 | Nangka Mini | 30 - 60 cm | Rp30,000 | |
126 | Nangkadak | 30 - 60 cm | Rp23,000 | |
127 | Nangka Madu | 30 - 60 cm | Rp25,000 | |
128 | Rambutan | 30 - 60 cm | Rp15,000 | |
129 | Sawo Kecik | 30 - 60 cm | Rp25,000 | |
130 | Sawo Jumbo | 30 - 60 cm | Rp30,000 | |
131 | Sirsak Madu | 30 - 60 cm | Rp20,000 | |
132 | Sirsak Ratu | 30 - 60 cm | Rp30,000 | |
133 | Srikaya Jumbo | 30 - 60 cm | Rp25,000 | |
134 | Biriba | 30 - 60 cm | Rp50,000 | |
135 | Sukun | 30 - 60 cm | Rp10,000 | |
136 | Miracle Fruit | 30 - 60 cm | Rp85,000 | |
137 | Blackberry Jam Fruit | 30 - 60 cm | Rp25,000 | |
138 | Petai | 30 - 60 cm | Rp16,000 | |
139 | Kluwih | 30 - 60 cm | Rp2,500 | |
140 | Black Sapote / Sawo Hitam | 30 - 60 cm | Rp50,000 | |
141 | White Sapote / Sawo Putih | 30 - 60 cm | Rp50,000 | |
142 | Kemundu | 30 - 60 cm | Rp8,500 | |
143 | Nam-Nam | 30 - 60 cm | Rp8,000 | |
Bibit Buah Lainnya | ||||
144 | alpukat hawaii jumbo | Rp75,000 | ||
145 | alpukat kendil | Rp35,000 | ||
146 | sawo mentimun | Rp35,000 | ||
147 | jambu super green | Rp45,000 | ||
148 | Kelenkeng new kristal | Rp60,000 | ||
149 | duwet hitam / putih | Rp15,000 | ||
150 | srikaya merah | Rp30,000 | ||
151 | mangga brasil | Rp25,000 | ||
152 | mangga chokbabun | Rp70,000 | ||
153 | jeruk swiis | Rp25,000 | ||
154 | belimbing dewi | Rp75,000 | ||
155 | belimbing putih | Rp75,000 | ||
156 | Jambu dalhari | Rp25,000 | ||
157 | Putsa / apel india | Rp35,000 | ||
158 | Kurma | Rp40,000 | Diamond | |
159 | Namdokmai | Rp40,000 | ||
160 | Anggur Pohon | Rp150,000 | ||
161 | Mangga Pelangi | Rp45,000 |
0 komentar:
Posting Komentar